Promo !

Femmes adidas Tight LOUNGEWEAR Adicolor Tricolor Black | Leggings

 38.02  24.64

Un modèle incontournable, revisité avec un design tendance. Ce tight adidas t’offre tout le confort et la douceu…

En stock

UGS : VJR.234/WS11614 Catégories : , , , Étiquette :

Description

Un modèle incontournable, revisité avec un design tendance. Ce tight adidas t’offre tout le confort et la douceur de ton legging habituel. Un logo Trèfle tricolore sporty en haut de la cuisse ajoute une touche tendance. Sa coupe ajustée t’offre un maintien optimal tout au long de la journée.Nos produits en coton soutiennent une culture durable, dans le cadre de notre lutte contre les déchets plastiques.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Femmes adidas Tight LOUNGEWEAR Adicolor Tricolor Black | Leggings”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

CHAUSSURES

Du talon aux orteils 22.1cm 22.5cm 22.9cm 23.3cm 23.8cm 24.2cm 24.6cm 25cm 25.5cm 25.9cm 26.3cm 26.7cm 27.1cm 27.6cm 28cm 28.4cm 28.8cm 29.3cm 29.7cm 30.1cm 30.5cm 31cm 31.4cm 31.8cm 32.6cm 33.5cm 34.3cm 35.2cm
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3 51 1/3 52 2/3 53 1/3 54 2/3 55 2/3
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19
US - Hommes 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19 20
US - Femmes 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 -- -- -- -- -- --

TAILLES HAUTS & CHEMISES HOMMES

Étiquette XS S M L XL 2XL 3XL
Poitrine 83-86cm 87-92cm 93-100cm 101-108cm 109-118cm 119-130cm 131-142cm
Tour de taille 71-74cm 75-80cm 81-88cm 89-96cm 97-106cm 107-119cm 120-132cm
Hanches 82-85cm 86-91cm 92-99cm 100-107cm 108-116cm 117-125cm 126-135cm

CONVERTIR SA TAILLE

FR XS S M L XL 2XL 3XL
US XS S M L XL 2XL 3XL
UK XS S M L XL 2XL 3XL
DE XS S M L XL 2XL 3XL
IT XS S M L XL 2XL 3XL

TAILLES PANTALONS ET SHORTS HOMMES

Étiquette XS S M L XL 2XL 3XL
Tour de taille 71-74cm 75-80cm 81-88cm 89-96cm 97-106cm 107-119cm 120-132cm
Hanches 82-85cm 86-91cm 92-99cm 100-107cm 108-116cm 117-125cm 126-135cm
Entrejambe 81cm 81.5cm 82cm 82.5cm 83cm 82.5cm 82cm
Étiquette 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Tour de taille 71.5-74 74.5-77 77.5-80 80.5-84 84.5-88 88.5-92 92.5-96 96.5-101 101.5-106 106.5-112.5 113-119 119.5-125.5 126-132
Hanches 82.5-85 85.5-88 88.5-91 91.5-95 95.5-99 99.5-103 103.5-107 107.5-111.5 112-116 116.5-120.5 121-125 125.5-130 130.5-135
Entrejambe 81 81,5 81,5 82 82 82,5 82,5 83 83 83 82,5 82,5 82

CONVERTIR SA TAILLE

FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK 26" 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48" 50"
DE 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
US 26" 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48" 50"
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

CHAUSSURES

Du talon aux orteils 22.1cm 22.5cm 22.9cm 23.3cm 23.8cm 24.2cm 24.6cm 25cm 25.5cm 25.9cm 26.3cm 26.7cm 27.1cm 27.6cm 28cm 28.4cm 28.8cm 29.3cm 29.7cm 30.1cm 30.5cm 31cm 31.4cm 31.8cm 32.6cm 33.5cm 34.3cm 35.2cm
EU 36 36 2/3 37 1/3 38 38 2/3 39 1/3 40 40 2/3 41 1/3 42 42 2/3 43 1/3 44 44 2/3 45 1/3 46 46 2/3 47 1/3 48 48 2/3 49 1/3 50 50 2/3 51 1/3 52 2/3 53 1/3 54 2/3 55 2/3
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19
US-Hommes 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 16 17 18 19 20
US-Femmes 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 14 14.5 15 15.5 -- -- -- -- -- --

TABLEAU DE TAILLES ALPHANUMÉRIQUES + BONNETS

TAILLE DE BRASSIÈRE A-C D-DD
75 2XS A-C 2XS D-DD
80 XS A-C XS D-DD
85 XS A-C XS D-DD
90 S A-C S D-DD
95 M A-C M D-DD
100 L A-C L D-DD
105 XL A-C XL D-DD
110 XL A-C XL D-DD
115 2XL A-C 2XL D-DD

TABLEAU DE TAILLES ALPHANUMÉRIQUES

TAILLE DE BRASSIÈRE A B C D E F G H
80 2XS XS XS XS XS S S M
85 XS XS S S S M M M
90 S S S M M M L L
95 M M M L L L L XL
100 L L L XL XL XL XL XL
105 XL XL XL XL 1X 1X 1X 1X
110 1X 1X 1X 1X 2X 2X 2X 2X
115 2X 2X 2X 2X 3X 3X 3X 3X
120 3X 3X 3X 3X 4X 4X 4X 4X
125 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X

CONVERSION EN TAILLES INTERNATIONALES

FR UK DE US IT
80 30 65 30 0
85 32 70 32 1
90 34 75 34 2
95 36 80 36 3
100 38 85 38 4
105 40 90 40 5
110 42 95 42 6
115 44 100 44 7
120 46 105 46 8
125 48 110 48 9
130 50 115 50 10

HAUTS FEMMES GUIDE DES TAILLES

STANDARD

Étiquette 2XS(28-30) XS(32-34) S(36-38) M(40-42) L(44-46) XL(48-50) 2XL(52-54)
Poitrine 73-76cm 77-82cm 83-88cm 89-94cm 95-101cm 102-109cm 110-118cm
Tour de taille 57-60cm 61-66cm 67-72cm 73-78cm 79-85cm 86-94cm 95-104cm
Hanches 82-85cm 86-91cm 92-97cm 98-103cm 104-110cm 111-117cm 118-125cm

CONVERSION EN TAILLES INTERNATIONALES (STANDARD)

FR 2XS(28-30) XS(32-34) S(36-38) M(40-42) L(44-46) XL(48-50) 2XL(52-54)
US 2XS(00) XS(0-2) S(4-6) M(8-10) L(12-14) XL(16-18) 2XL(20)
UK 2XS(0-2) XS(4-6) S(8-10) M(12-14) L(16-18) XL(20-22) 2XL(24-26)
DE 2XS(26-28) XS(30-32) S(34-36) M(38-40) L(42-44) XL(46-48) 2XL(50-52)
IT 2XS(32-34) XS(36-38) S(40-42) M(44-46) L(48-50) XL(52-54) 2XL(56-58)

TALL

Étiquette S Tall M Tall L Tall XL Tall 2XL Tall
Poitrine 83-88cm 89-94cm 95-101cm 102-109cm 110-118cm
Tour de taille 67-72cm 73-78cm 79-85cm 86-94cm 95-104cm
Hanches 92-97cm 98-103cm 104-110cm 111-117cm 118-125cm

PETITE

Étiquette 2XS Petite XS Petite S Petite M Petite L Petite XL Petite 2XL Petite
Poitrine 73-76cm 77-82cm 83-88cm 89-94cm 95-101cm 102-109cm 110-118cm
Tour de taille 57-60cm 61-66cm 67-72cm 73-78cm 79-85cm 86-94cm 95-104cm
Hanches 82-85cm 86-91cm 92-97cm 98-103cm 104-110cm 111-117cm 118-125cm

GRANDES TAILLES

Étiquette 1X (48-50) 2X (52-54) 3X (56-58) 4X (60-62)
Poitrine 104-113cm 114-123cm 124-133cm 134-143cm
Tour de taille 89-98cm 99-108cm 109-118cm 119-128cm
Hanches 111-120cm 121-130cm 131-140cm 141-150cm

CONVERSION EN TAILLES INTERNATIONALES (GRANDES TAILLES)

FR 1X (48-50) 2X (52-54) 3X (56-58) 4X (60-62)
US 1X (14W-16W) 2X (18W-20W) 3X (22W-24W) 4X (26W-28W)
UK 1X (20-22) 2X (24-26) 3X (28-30) 4X (32-34)
DE 1X (46-48) 2X (50-52) 3X (54-56) 4X (58-60)
IT 1X (52-54) 2X (56-58) 3X (60-62) 4X (64-66)

MATERNITÉ

Étiquette 2XS (26-28) XS (30-32) S (34-36) M (38-40) L (42-44) XL (46-48) XXL (50-52)
Poitrine 73-76cm 77-82cm 83-88cm 89-94cm 95-101cm 102-109cm 110-118cm
Taille (pré-grossesse) 57-60cm 61-66cm 67-72cm 73-78cm 79-85cm 86-94cm 95-104cm
Hanches 82-85cm 86-91cm 92-97cm 98-103cm 104-110cm 111-117cm 118-125cm

Pantalons et shorts

STANDARD

Étiquette 2XS (28-30) XS (32-34) S (36-38) M (40-42) L (44-46) XL (48-50) 2XL (52-54)
Tour de taille 57-60cm 61-66cm 67-72cm 73-78cm 79-85cm 86-94cm 95-104cm
Hanches 82-85cm 86-91cm 92-97cm 98-103cm 104-110cm 111-117cm 118-125cm
Entrejambe 77.5cm 78cm 78.5cm 79cm 79.5cm 80cm 80.5cm

CONVERSION EN TAILLES INTERNATIONALES (STANDARD)

FR 2XS (28-30) XS (32-34) S (36-38) M (40-42) L (44-46) XL (48-50) 2XL (52-54)
US 2XS (00) XS (0-2) S (4-6) M (8-10) L (12-14) XL (16-18) 2XL (20)
UK 2XS (0-2) XS (4-6) S (8-10) M (12-14) L (16-18) XL (20-22) 2XL (24-26)
DE 2XS (26-28) XS (30-32) S (34-36) M (38-40) L (42-44) XL (46-48) 2XL (50-52)
IT 2XS (32-34) XS (36-38) S (40-42) M (44-46) L (48-50) XL (52-54) 2XL (56-58)

TALL

Étiquette S Tall M Tall L Tall XL Tall 2XL Tall
Tour de taille 67-72cm 73-78cm 79-85cm 86-94cm 95-104cm
Hanches 92-97cm 98-103cm 104-110cm 111-117cm 118-125cm
Entrejambe 83.5cm 84cm 84.5cm 85cm 85.5cm

PETITE

Étiquette 2XS Petite XS Petite S Petite M Petite L Petite XL Petite 2XL Petite
Tour de taille 57-60cm 61-66cm 67-72cm 73-78cm 79-85cm 86-94cm 95-104cm
Hanches 82-85cm 86-91cm 92-97cm 98-103cm 104-110cm 111-117cm 118-125cm
Entrejambe 72.5cm 73cm 73.5cm 74cm 74.5cm 75cm 75.5cm

GRANDES TAILLES

Étiquette 1X (48-50) 2X (52-54) 3X (56-58) 4X (60-62)
Tour de taille 89-98cm 99-108cm 109-118cm 119-128cm
Hanches 111-120cm 121-130cm 131-140cm 141-150cm
Entrejambe 78cm 78cm 77cm 76cm

CONVERSION EN TAILLES INTERNATIONALES (GRANDES TAILLES)

FR 1X (48-50) 2X (52-54) 3X (56-58) 4X (60-62)
US 1X (14W-16W) 2X (18W-20W) 3X (22W-24W) 4X (26W-28W)
UK 1X (20-22) 2X (24-26) 3X (28-30) 4X (32-34)
DE 1X (46-48) 2X (50-52) 3X (54-56) 4X (58-60)
IT 1X (52-54) 2X (56-58) 3X (60-62) 4X (64-66)

MATERNITÉ

Étiquette 2XS (26-28) XS (30-32) S (34-36) M (38-40) L (42-44) XL (46-48) XXL (50-52)
Taille (pré-grossesse) 57-60cm 61-66cm 67-72cm 73-78cm 79-85cm 86-94cm 95-104cm
Hanches 82-85cm 86-91cm 92-97cm 98-103cm 104-110cm 111-117cm 118-125cm
Entrejambe 77.5cm 78cm 78.5cm 79cm 79.5cm 80cm 80.5cm
Revenir en haut de page